Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | MHC AP |
Modelnummer: | 8200719629 |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Neutrale verpakking of als vereiste |
Levertijd: | 3 het werkdagen na het ontvangen van betaling |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal, |
Levering vermogen: | 1000pcs per maand |
model: | 8200719629 | Deelnaam: | DRUKsensor |
---|---|---|---|
Geschikte auto: | Ducati & RenauIt | Grootte: | Standaardgrootte |
Steekproef: | Beschikbaar | Garantie: | 12 maanden |
Markeren: | auto elektrodelen,de delen van de autosensor |
VOOR DUCATI-MONSTER 1100 DE MOTOR & RenauIt MEGANE MK2 1,6 DIVERSE DE ABSOLUTE DRUKsensor 25085-00QAA 8200719629 VAN EVO 2012 VAN DE BENZINE 2002-09 KAART
Productinformatie:
Modelaantal: 8200719629
Vervangingsaantal:
25085-00QAA 8200719629 25085-00QAB 8200105165 8200121800
Deelnaam: Sensordeel
Gebruikt op het volgende: Ducati & RenauIt
Producttype: DRUKsensor
Grootte: Standaardgrootte
Garantie: 12 maanden
Voorraden: Beschikbaar
Gebruikt op de volgende auto:
Maak | Model | Motor | CC | KW | Cilinder | Type | Jaar |
DACIA | LOGAN (LS_) 1,4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Zaal | -2004 |
DACIA | LOGAN (LS_) 1,6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Zaal | -2004 |
DACIA | LOGAN (LS_) 1,6 16V (LS0M) | K4M 690 | 1598 | 77 | 4 | Zaal | -2006 |
DACIA | LOGAN UITDRUKKELIJKE (FS_) 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Doos | -2009 |
DACIA | LOGAN UITDRUKKELIJKE (FS_) 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Doos | -2009 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Landgoed | -2007 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Landgoed | -2007 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1,6 16V | K4M 690 | 1598 | 77 | 4 | Landgoed | -2007 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1,6 Bifuel | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Landgoed | -2008 |
DACIA | LOGAN Bestelwagen (US_) 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Bestelwagen | -2008 |
DACIA | SANDERO 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Vijfdeursauto | -2008 |
DACIA | SANDERO 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Vijfdeursauto | -2008 |
NISSAN | INTERSTAR doos (X70) dCI 90 | G9T 722 | 2188 | 66 | 4 | Doos | -2002 |
NISSAN | INTERSTAR bus (X70) dCI 90 | G9T 722 | 2188 | 66 | 4 | Bus | -2002 |
NISSAN | KUBISTAR doos (X76) 1,2 | D7F 764 | 1149 | 44 | 4 | Doos | -2003 |
NISSAN | KUBISTAR doos (X76) 1,2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | Doos | -2006 |
NISSAN | KUBISTAR doos (X76) 1,6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | Doos | -2003 |
NISSAN | KUBISTAR MPV (X76) 1,2 | D7F 764 | 1149 | 44 | 4 | MPV | 2003-2009 |
NISSAN | KUBISTAR MPV (X76) 1,2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | MPV | 2006-2009 |
NISSAN | KUBISTAR MPV (X76) 1,6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | MPV | 2003-2009 |
NISSAN | PRIMASTAR doos (X83) 2,0 | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Doos | -2003 |
NISSAN | PRIMASTAR bus (X83) 2,0 | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Bus | -2001 |
OPEL | VIVARO een Doos (X83) 2,0 16V | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Doos | -2001 |
OPEL | VIVARO een Doos (X83) 2,0 ECOTEC | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | Doos | -2006 |
OPEL | VIVARO een Combi (X83) 2,0 16V | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Bus | -2001 |
OPEL | VIVARO een Combi (X83) 2,0 ECOTEC | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | Bus | -2006 |
OPEL | VIVARO een Platform/een Chassis (X83) 2,0 16V | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Platform/Chassis | -2003 |
OPEL | VIVARO een Platform/een Chassis (X83) 2,0 ECOTEC | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | Platform/Chassis | -2006 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,2 16V hallo-buigt (KR0S) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Landgoed | -2008 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,2 16V (KR02, KR0J) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Landgoed | -2008 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,2 16V (KR0E) | D4F 764 | 1149 | 58 | 4 | Landgoed | -2008 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,6 16V (KR0B) | K4M 800 | 1598 | 82 | 4 | Landgoed | -2008 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,6 16V (KR10) | K4M 862 | 1598 | 94 | 4 | Landgoed | -2008 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A…) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | Vijfdeursauto | -1998 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05…) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | Vijfdeursauto | -2001 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,2 LPG (BB0A, CB0A) | D7F 722 | 1149 | 44 | 4 | Vijfdeursauto | 1999-2001 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,4 16V (B/CB0L) | K4J 712 | 1390 | 70 | 4 | Vijfdeursauto | 1999-2004 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,4 16V (B/CB0P) | K4J 700 | 1390 | 72 | 4 | Vijfdeursauto | -2000 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,6 (B/CB0D) | K7M 744 | 1598 | 66 | 4 | Vijfdeursauto | 1998-2005 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G… | K4M 748 | 1598 | 79 | 4 | Vijfdeursauto | -1998 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 2,0 16V-Sport | F4R 738 | 1998 | 132 | 4 | Vijfdeursauto | -2004 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 2,0 16V-SPORT (CB0M) | F4R 730 | 1998 | 124 | 4 | Vijfdeursauto | -2000 |
RenauIt | CLIO II Doos (SB0/1/2_) 1,2 (SB0A, SB0F, SB10) | D7F 726 | 1149 | 44 | 4 | Doos | 1999-2003 |
RenauIt | CLIO II Doos (SB0/1/2_) 1,2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | D7F 720 | 1149 | 43 | 4 | Doos | -1998 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V | D4F 764 | 1149 | 58 | 4 | Vijfdeursauto | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V HALLO-BUIGT (BR1U, CR1U) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Vijfdeursauto | -2008 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Vijfdeursauto | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | D4F 740 | 1149 | 48 | 4 | Vijfdeursauto | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,4 16V | K4J 780 | 1390 | 72 | 4 | Vijfdeursauto | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B…) | K4M 800 | 1598 | 82 | 4 | Vijfdeursauto | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | K4M 804 | 1598 | 65 | 4 | Vijfdeursauto | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,6 16V GT (BR10, CR10) | K4M 862 | 1598 | 94 | 4 | Vijfdeursauto | -2009 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2,0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | M4R 700 | 1997 | 102 | 4 | Vijfdeursauto | -2006 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2,0 16V-Sport | F4R 830 | 1998 | 145 | 4 | Vijfdeursauto | -2006 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2,0 16V-Sport | F4R 830 | 1998 | 148 | 4 | Vijfdeursauto | -2008 |
RenauIt | ESPACE III (JE0_) 2,0 | F4R 700 | 1998 | 102 | 4 | MPV | 2001-2002 |
RenauIt | ESPACE III (JE0_) 2,0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | F4R 700 | 1998 | 103 | 4 | MPV | 1998-2002 |
RenauIt | ESPACE IV (JK0/1_) 2,0 (JK09) | F4R 790 | 1998 | 100 | 4 | MPV | -2002 |
RenauIt | ESPACE IV (JK0/1_) 2,0 (JK0K) | F4R 790 | 1998 | 98 | 4 | MPV | 2002-2005 |
RenauIt | ESPACE IV (JK0/1_) 3,5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | V4Y 711 | 3498 | 177 | 6 | MPV | -2002 |
RenauIt | FLUENCE (L3_) 2,0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | M4R 714 | 1997 | 103 | 4 | Zaal | -2010 |
RenauIt | GROOT SC 脡 NIC II (JM0/1_) 1,6 | K4M 761 | 1598 | 83 | 4 | MPV | -2004 |
RenauIt | GROOT SC 脡 NIC II (JM0/1_) 2,0 | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | MPV | -2004 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | MPV | -1997 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | MPV | -2001 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | E7J 780 | 1390 | 55 | 4 | MPV | -1997 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,6 | K7M 746 | 1598 | 66 | 4 | MPV | 1999-2001 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | MPV | -2001 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,6 16V 4X4 (KC0P, KC0S, KC0L) | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | MPV | -2001 |
RenauIt | KANGOO/GROTE KANGOO (KW0/1_) 1,6 (KW00, KW0Y) | K7M 750 | 1598 | 64 | 4 | MPV | -2008 |
RenauIt | KANGOO Uitdrukkelijke (FC0/1_) 1,2 (FC01, FC0A, FC0F) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | Doos | -1997 |
RenauIt | KANGOO UITDRUKKELIJKE (FC0/1_) 1,2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | Doos | -2001 |
RenauIt | KANGOO Uitdrukkelijke (FC0/1_) 1,4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | E7J 780 | 1390 | 55 | 4 | Doos | 1997-2008 |
RenauIt | KANGOO Uitdrukkelijke (FC0/1_) 1,6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | Doos | -2001 |
RenauIt | KANGOO Uitdrukkelijke (FC0/1_) 1,6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | K4M 752 | 1598 | 70 | 4 | Doos | -2001 |
RenauIt | KANGOO Uitdrukkelijke (FW0/1_) 1,6 | K7M 750 | 1598 | 64 | 4 | Doos | -2008 |
RenauIt | LAGUNA I (B56_, 556_) 1,6 16V (B568, B561) | K4M 720 | 1598 | 79 | 4 | Vijfdeursauto | 1997-2001 |
RenauIt | LAGUNA I (B56_, 556_) 1,8 16V (B563, B564) | F4P 760 | 1783 | 88 | 4 | Vijfdeursauto | 1998-2001 |
RenauIt | LAGUNA I (B56_, 556_) 2,0 (556A) | F4R 780 | 1998 | 102 | 4 | Vijfdeursauto | 1999-2001 |
RenauIt | LAGUNA I (B56_, 556_) 2,0 16V (556A/B) | F4R 780 | 1998 | 103 | 4 | Vijfdeursauto | 1999-2001 |
RenauIt | LAGUNA I Grandtour (K56_) 1,6 16V (K568) | K4M 720 | 1598 | 79 | 4 | Landgoed | 1997-2001 |
RenauIt | LAGUNA I GRANDTOUR (K56_) 1,8 16V (K563, K564) | F4P 760 | 1783 | 88 | 4 | Landgoed | 1998-2001 |
RenauIt | LAGUNA I Grandtour (K56_) 2,0 16V (A56A/B) | F4R 780 | 1998 | 103 | 4 | Landgoed | 1999-2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,6 16V (BG0A, BG0L) | K4M 710 | 1598 | 79 | 4 | Vijfdeursauto | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,6 16V (BG1G, BG1H) | K4M 716 | 1598 | 82 | 4 | Vijfdeursauto | -2005 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | F4P 770 | 1783 | 86 | 4 | Vijfdeursauto | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | F4P 770 | 1783 | 85 | 4 | Vijfdeursauto | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | F4P 770 | 1783 | 89 | 4 | Vijfdeursauto | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 1,8 16V (BG0B, BG0M) | F4P 770 | 1783 | 88 | 4 | Vijfdeursauto | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 2,0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | F4R 712 | 1998 | 99 | 4 | Vijfdeursauto | -2002 |
RenauIt | LAGUNA II (BG0/1_) 2,0 16V-WINDE (BG0N) | F5R 700 | 1998 | 103 | 4 | Vijfdeursauto | -2001 |
Maak | Model | Motor | CC | KW | Cilinder | Type | Jaar |
RenauIt | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,6 16V | K4M 716 | 1598 | 82 | 4 | Landgoed | -2005 |
RenauIt | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_) 1,6 16V (KG0A, KG0L) | K4M 710 | 1598 | 79 | 4 | Landgoed | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,8 16V | F4P 770 | 1783 | 89 | 4 | Landgoed | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_) 1,8 16V (KG0B, KG0M) | F4P 770 | 1783 | 88 | 4 | Landgoed | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1,8 16V (KG0J) | F4P 771 | 1783 | 85 | 4 | Landgoed | -2001 |
RenauIt | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_) 2,0 16V (KG00, KG0K, KG0W) | F4R 712 | 1998 | 99 | 4 | Landgoed | -2002 |
RenauIt | LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_) 2,0 16V-WINDE (KG0N) | F5R 700 | 1998 | 103 | 4 | Landgoed | -2001 |
RenauIt | LAGUNA III (BT0/1) 1,6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | K4M 824 | 1598 | 81 | 4 | Vijfdeursauto | -2007 |
RenauIt | LAGUNA III (BT0/1) 2,0 16V (BT05, BT0F, BT0W) | M4R 704 | 1998 | 103 | 4 | Vijfdeursauto | -2007 |
RenauIt | LAGUNA III GRANDTOUR (KT0/1) 2,0 16V (KT0F, KT0W) | M4R 704 | 1998 | 103 | 4 | Landgoed | -2007 |
RenauIt | LOGAN I (LS_) 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Zaal | -2004 |
RenauIt | LOGAN I (LS_) 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Zaal | -2004 |
RenauIt | LOGAN I (LS_) 1,6 | K4M 690 | 1598 | 77 | 4 | Zaal | -2007 |
RenauIt | LOGAN I Landgoed (KS_) 1,4 | K7J 710 | 1390 | 55 | 4 | Landgoed | -2007 |
RenauIt | LOGAN I Landgoed (KS_) 1,6 | K7M 710 | 1598 | 64 | 4 | Landgoed | -2007 |
RenauIt | LOGAN I Landgoed (KS_) 1,6 | K4M 697 | 1598 | 77 | 4 | Landgoed | -2007 |
RenauIt | MEGANE I (BA0/1_) 1,4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Vijfdeursauto | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I (BA0/1_) 1,4 EURO (BA0E, BA0V) | E7J 764 | 1390 | 55 | 4 | Vijfdeursauto | 1996-2003 |
RenauIt | MEGANE I (BA0/1_) 1,6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,… | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | Vijfdeursauto | 1999-2002 |
RenauIt | MEGANE I (BA0/1_) 1,8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | F4P 720 | 1783 | 85 | 4 | Vijfdeursauto | 2001-2003 |
RenauIt | CABRIOLET VAN MEGANE I (EA0/1_) 1,4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Convertibel | 1999-2003 |
RenauIt | CABRIOLET VAN MEGANE I (EA0/1_) 1,6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | K4M 701 | 1598 | 79 | 4 | Convertibel | 1999-2003 |
RenauIt | Cabriolet van MEGANE I (EA0/1_) 2,0 16V | F4R 770 | 1998 | 102 | 4 | Convertibel | 2002-2003 |
RenauIt | CABRIOLET VAN MEGANE I (EA0/1_) 2,0 16V-WINDE (EA03, EA0P, EA14) | F5R 740 | 1998 | 103 | 4 | Convertibel | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I Schrijver uit de klassieke oudheid (LA0/1_) 1,4 (LA0E, LA0V) | E7J 764 | 1390 | 55 | 4 | Zaal | 1996-2003 |
RenauIt | MEGANE I Klassieke (LA0/1_) 1,4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Zaal | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I KLASSIEKE (LA0/1_) 1,6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,… | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | Zaal | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I KLASSIEKE (LA0/1_) 1,8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | F4P 720 | 1783 | 85 | 4 | Zaal | 2001-2003 |
RenauIt | MEGANE IK TRAIN (DA0/1_) 1,4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Coupé | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE IK TRAIN (DA0/1_) 1,6 16V (DA0B, DA04, DA11) | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | Coupé | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE ik train (DA0/1_) 2,0 16V | F4R 746 | 1998 | 102 | 4 | Coupé | 2002-2003 |
RenauIt | MEGANE IK TRAIN (DA0/1_) 2,0 16V-WINDE (DA03, DA0P, DA14) | F5R 740 | 1998 | 103 | 4 | Coupé | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I GRANDTOUR (KA0/1_) 1,4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | K4J 750 | 1390 | 70 | 4 | Landgoed | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1,4 euro (KA0V) | E7J 626 | 1390 | 55 | 4 | Landgoed | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I GRANDTOUR (KA0/1_) 1,6 16V (KA0B, KA04, KA11) | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | Landgoed | 1999-2003 |
RenauIt | MEGANE I GRANDTOUR (KA0/1_) 1,8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | F4P 720 | 1783 | 85 | 4 | Landgoed | 2001-2003 |
RenauIt | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,4 16V | K4J 732 | 1390 | 60 | 4 | Vijfdeursauto | 2003-2008 |
RenauIt | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,4 16V (BM0B, CM0B) | K4J 730 | 1390 | 72 | 4 | Vijfdeursauto | 2002-2008 |
RenauIt | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,6 16V | K4M 760 | 1598 | 82 | 4 | Vijfdeursauto | 2006-2008 |
RenauIt | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1,6 16V (BM0C, CM0C) | K4M 760 | 1598 | 83 | 4 | Vijfdeursauto | 2002-2008 |
RenauIt | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2,0 16V (BM0U, CM0U) | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | Vijfdeursauto | 2002-2008 |
RenauIt | MEGANE II Staatsgreep 茅 - Cabriolet (EM0/1_) 1,6 | K4M 760 | 1598 | 83 | 4 | Convertibel | 2003-2009 |
RenauIt | MEGANE II Staatsgreep 茅 - Cabriolet (EM0/1_) 1,6 16V | K4M 760 | 1598 | 82 | 4 | Convertibel | 2006-2008 |
RenauIt | MEGANE II Staatsgreep 茅 - Cabriolet (EM0/1_) 2,0 | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | Convertibel | 2003-2009 |
RenauIt | MEGANE II Landgoed (KM0/1_) 1,4 | K4J 730 | 1390 | 72 | 4 | Landgoed | 2003-2009 |
RenauIt | MEGANE II Landgoed (KM0/1_) 1,6 | K4M 760 | 1598 | 83 | 4 | Landgoed | 2003-2009 |
RenauIt | Het Landgoed van MEGANE II (KM0/1_) 1,6 16V | K4M 760 | 1598 | 82 | 4 | Landgoed | 2006-2009 |
RenauIt | MEGANE II Landgoed (KM0/1_) 2,0 | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | Landgoed | 2003-2009 |
RenauIt | MEGANE II Zaal (LM0/1_) 1,4 | K4J 732 | 1390 | 60 | 4 | Zaal | -2003 |
RenauIt | MEGANE II Zaal (LM0/1_) 1,4 | K4J 730 | 1390 | 72 | 4 | Zaal | -2003 |
RenauIt | MEGANE II Zaal (LM0/1_) 1,6 | K4M 760 | 1598 | 83 | 4 | Zaal | -2003 |
RenauIt | MEGANE II Zaal (LM0/1_) 1,6 | K4M 762 | 1598 | 77 | 4 | Zaal | -2005 |
RenauIt | DE ZAAL VAN MEGANE II (LM0/1_) 1,6 16V (LM1R, LM0C) | K4M 812 | 1598 | 82 | 4 | Zaal | -2006 |
RenauIt | MEGANE II Zaal (LM0/1_) 2,0 | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | Zaal | -2003 |
RenauIt | De Vijfdeursauto van MEGANE III (BZ0/1_) 1,6 16V (BZ0H) | K4M P 848 | 1598 | 74 | 4 | Vijfdeursauto | -2008 |
RenauIt | DE VIJFDEURSAUTO VAN MEGANE III (BZ0/1_) 1,6 16V (BZ1B, BZ1H) | K4M 858 | 1598 | 81 | 4 | Vijfdeursauto | -2008 |
RenauIt | MEGANE III Vijfdeursauto (BZ0/1_) 1,6 16V Bifuel (BZ03) | K4M 866 | 1598 | 81 | 4 | Vijfdeursauto | -2008 |
RenauIt | MEGANE TONEEL (JA0/1_) 1,6 16V (JA0B, JA04, JA11) | K4M 700 | 1598 | 79 | 4 | MPV | 1998-1999 |
RenauIt | MODUS/GROTE MODUS (F/JP0_) 1,2 (FP0C, FP0K, FP0P) | D4F 740 | 1149 | 48 | 4 | Vijfdeursauto | -2005 |
RenauIt | MODUS/GROTE MODUS (F/JP0_) 1,2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Vijfdeursauto | -2004 |
RenauIt | MODUS/GROTE MODUS (F/JP0_) 1,2 (JP0S) | D4F 764 | 1149 | 58 | 4 | Vijfdeursauto | -2004 |
RenauIt | MODUS/GROTE MODUS (F/JP0_) 1,2 hallo-Flex 16V | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Vijfdeursauto | -2008 |
RenauIt | MODUS/GROTE MODUS (F/JP0_) 1,4 (JP01, JP0J) | K4J 770 | 1390 | 72 | 4 | Vijfdeursauto | -2004 |
RenauIt | MODUS/GROTE MODUS (F/JP0_) 1,6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | K4M 790 | 1598 | 82 | 4 | Vijfdeursauto | -2004 |
RenauIt | VERKEER II Doos (FL) 2,0 (FL0A) | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Doos | -2001 |
RenauIt | VERKEER II Doos (FL) 2,0 16V | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | Doos | -2006 |
RenauIt | VERKEER II Bus (JL) 2,0 (JL0A) | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Bus | -2001 |
RenauIt | VERKEER II Bus (JL) 2,0 16V | F4R 820 | 1998 | 86 | 4 | Bus | -2006 |
RenauIt | VERKEER II Platform/Chassis (Gr) 2,0 (EL0A) | F4R 720 | 1998 | 88 | 4 | Platform/Chassis | -2001 |
RenauIt | TWINGO I (C06_) 1,2 (C066, C068) | D7F 700 | 1149 | 43 | 4 | Vijfdeursauto | 1996-2007 |
RenauIt | TWINGO I (C06_) 1,2 (C067) | D7F 700 | 1149 | 40 | 4 | Vijfdeursauto | 1996-2007 |
RenauIt | TWINGO I (C06_) 1,2 16V (C060) | D4F 708 | 1149 | 44 | 4 | Vijfdeursauto | 2004-2007 |
RenauIt | TWINGO I (C06_) 1,2 16V (C06C, C06D, C06K) | D4F 704 | 1149 | 55 | 4 | Vijfdeursauto | 2001-2007 |
RenauIt | TWINGO I Doos (S06_) 1,2 (S066, S068) | D7F 700 | 1149 | 43 | 4 | Doos | 1996-2004 |
RenauIt | TWINGO II (CN0_) 1,2 16V (CN0K, CN0V) | D4F 772 | 1149 | 56 | 4 | Vijfdeursauto | -2007 |
RenauIt | TWINGO II (CN0_) 1,6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) | K4M 854 | 1598 | 98 | 4 | Vijfdeursauto | -2008 |
RenauIt | VEL SATIS (BJ0_) 3,5 (BJ01) | V4Y 715 | 3498 | 170 | 6 | MPV | -2004 |
RenauIt | VEL SATIS (BJ0_) 3,5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) | V4Y 701 | 3498 | 177 | 6 | MPV | -2002 |
Populairder Product:
Wat doet een druksensor?
Een druksensor is een apparaat dat de druk van een gas of een vloeistof meet. De druk is een uitdrukking van de kracht wordt vereist om vloeibare uitbreiding te verhinderen, en in eenheden van kracht per eenheidsgebied dat gewoonlijk uitgedrukt. Een druksensor doet gewoonlijk dienst als sensor; het produceert een signaal als functie van toegepaste druk.
FAQ:
1. Hoeveel jaren uw bedrijf in Autodelen heeft behandeld?
Wij zijn nu opgericht 15 jaar
2. Welk product levert u?
Wij bieden momenteel meer dan 10.000 verschillende autodelen aan, zijn onze hoofdlijnen: motoronderstel, controlewapen, remstootkussens, remschijf, rembeugel, lager, hublager, leidingsrek, tir staafeind, rekeind, kogelgewricht, en elektrodelen: sensor, de kloklente, vensterschakelaar, bougie, bobine, injecteur, brandstofpomp zo.
3. Kunt u een lagere prijs aanbieden?
Als u hebt een veel grotere hoeveelheidsorde die uit lijst is stelde waaier voor, alstublieft ons voor concurrerendere prijs contacteren!
4. Hoe uw het problemenproduct van geringe kwaliteit behandelen?
Als er om het even welke kwaliteitsproblemen onder garantie zijn, return&repair zal de dienst worden verleend om de belangen van klanten veilig te stellen.
5. Hoe te om een citaat te krijgen?
Tevreden vriendelijk verzendt de raad het OE-aantal, kleur, beeld, VIN, .etc en uw e-mail naar ons.
Contacteer ons
Uw onderzoek is hier welkom.
Als u om het even welke vragen hebt, gelieve ons door Contactpersoon te contacteren: Misser. Jane
Tel.: +8615002030283.We zal aan u terugkeren zodra wij uw berichten krijgen.