Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | MHC AP |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | 8K0407183 |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Neutrale verpakking of als vereiste |
Levertijd: | 1- de het werkdagen, hangt hoofdzakelijk van de hoeveelheid af |
Betalingscondities: | T/T Western Union Paypal |
Levering vermogen: | 5000pcs/Month |
Artikelnummer.: | 8K0407183 | Deelnaam: | Ringsopschorting |
---|---|---|---|
automodel: | Audi A4 | Meterial: | Rubber & Metaal |
Positie: | Vooras | ||
Markeren: | 8K0407183,A4 Rubberopschortingsringen |
Autodelen voor Opschortingsring Audi A4 OE 8K0407183
Ongeveer Opschortingsring:
De ringen zijn kussens van rubber, polyurethaan of andere materialen worden gemaakt dat. Zij worden opgezet op opschorting en leidingsverbindingen om wegschok te absorberen, de hoeveelheid beweging in de verbindingen te controleren en lawaai te verminderen. Wanneer de ringen dragen, staan zij meer beweging toe. De bestuurder kan een shimmy van de voorzijde van het voertuig voelen, of het clunking of het rammelen lawaai op ruwe wegen, wanneer het draaien of horen in hard het remmen. De bestuurders kunnen slechte behandeling of losse leiding ook ervaren.
De ringen worden gebruikt in controlewapens, stabilisatorbars, kogelgewrichten, trekstangen, zet de schokbreker, en andere opschorting en leidingsdelen op, evenals in motor en transmissie op zet. Zij dragen en barsten van leeftijd, hitte, blootstelling aan wegzout en smeermiddelen, en de spanning van frequente beweging en gewichtsladingen.
Specificaties:
Dit ringt Opschorting voor Front Axle, is het Artikelnummer 8K0407183
Beschikbare steekproef,
Standaard OEM, Gloednieuw
Waarborg: 6 maanden.
Toepasselijk Automodel:
Model | Enigne | CC | KW | Cilinder | Type | Jaar |
AUDI | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) 2007/08-2015/12 | ||||||
A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Zaal | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABA | 1798 | 88 | 4 | Zaal | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Zaal | 2008-2012 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Zaal | 2007-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Zaal | 2007-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Zaal | 2008-2012 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Zaal | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Zaal | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Zaal | 2008-2012 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Zaal | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Zaal | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Zaal | 2008-2013 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI flexibele brandstof | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Zaal | 2009-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI flexibele brandstofquattro | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Zaal | 2009-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Zaal | 2008-2015 |
A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Zaal | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Zaal | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) 3,0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Zaal | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) 3,0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Zaal | 2008-2010 |
A4 (8K2, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Zaal | 2008-2012 |
A4 (8K2, B8) 3,2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Zaal | 2007-2012 |
A4 (8K2, B8) S4-quattro | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Zaal | 2008-2015 |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2009/04-2016/05 | ||||||
Van A4allroad (8KH, B8) 2,0 TDI quattro | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Landgoed | 2009-2016 |
Van A4allroad (8KH, B8) 2,0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Landgoed | 2009-2016 |
Van A4allroad (8KH, B8) 2,0 TDI quattro | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Landgoed | 2009-2016 |
Van A4allroad (8KH, B8) 2,0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Landgoed | 2009-2016 |
Van A4allroad (8KH, B8) 2,0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Landgoed | 2009-2016 |
Van A4allroad (8KH, B8) 3,0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Landgoed | 2009-2012 |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2007/11-2015/12 | ||||||
A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Landgoed | 2007-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CDHA | 1798 | 88 | 4 | Landgoed | 2008-2015 |
Van A4avant (8K5, B8) 1,8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Landgoed | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Landgoed | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Landgoed | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Landgoed | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Landgoed | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Landgoed | 2008-2015 |
Van A4avant (8K5, B8) 2,0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Landgoed | 2008-2015 |
Van A4avant (8K5, B8) 2,0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Landgoed | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Landgoed | 2008-2013 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Landgoed | 2008-2015 |
Van A4avant (8K5, B8) 2,0 TFSI de flexibele brandstof | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Landgoed | 2009-2015 |
Van A4avant (8K5, B8) 2,0 TFSI flexibele de brandstofquattro | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Landgoed | 2009-2015 |
Van A4avant (8K5, B8) 2,0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Landgoed | 2008-2015 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Landgoed | 2008-2012 |
A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Landgoed | 2008-2012 |
Van A4avant (8K5, B8) 3,0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Landgoed | 2008-2012 |
Van A4avant (8K5, B8) 3,0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Landgoed | 2008-2010 |
A4 Avant (8K5, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Landgoed | 2008-2012 |
Van A4avant (8K5, B8) 3,2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Landgoed | 2008-2012 |
Van A4avant (8K5, B8) S4 quattro | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Landgoed | 2008-2015 |
AUDI A5 (8T3) 2007/06-2017/01 | ||||||
A5 (8T3) 1,8 TFSI | CABD | 1798 | 125 | 4 | Coupé | 2007-2017 |
A5 (8T3) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Coupé | 2009-2011 |
A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupé | 2008-2012 |
A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Coupé | 2008-2017 |
A5 (8T3) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupé | 2011-2017 |
A5 (8T3) 2,0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Coupé | 2008-2012 |
A5 (8T3) 2,0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Coupé | 2011-2017 |
A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupé | 2008-2013 |
A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Coupé | 2008-2012 |
A5 (8T3) 2,0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Coupé | 2008-2017 |
A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
A5 (8T3) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Coupé | 2011-2017 |
A5 (8T3) 3,0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
A5 (8T3) 3,0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Coupé | 2008-2010 |
A5 (8T3) 3,0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Coupé | 2011-2017 |
A5 (8T3) 3,0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Coupé | 2011-2017 |
A5 (8T3) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
A5 (8T3) 3,2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Coupé | 2007-2012 |
A5 (8T3) S5-quattro | CAV | 4163 | 260 | 8 | Coupé | 2007-2012 |
A5 (8T3) S5-quattro | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Coupé | 2012-2017 |
AUDI A5 Convertibele (8F7) 2009/02-2017/01 | ||||||
A5 Convertibele (8F7) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Convertibel | 2009-2012 |
A5 Convertibele (8F7) 1,8 TFSI | CABD CJEB | 1798 | 125 | 4 | Convertibel | 2011-2016 |
A5 Convertibele (8F7) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Convertibel | 2009-2012 |
A5 Convertibele (8F7) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Convertibel | 2009-2014 |
A5 Convertibele (8F7) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Convertibel | 2011-2017 |
A5 Convertibele (8F7) 2,0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Convertibel | 2011-2015 |
A5 Convertibele (8F7) 2,0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Convertibel | 2012-2015 |
A5 Convertibele (8F7) 2,0 TFSI | CAEA | 1984 | 132 | 4 | Convertibel | 2009-2012 |
A5 Convertibele (8F7) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Convertibel | 2009-2014 |
A5 Convertibele (8F7) 2,0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Convertibel | 2009-2017 |
A5 Convertibele (8F7) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Convertibel | 2009-2012 |
A5 Convertibele (8F7) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Convertibel | 2009-2012 |
A5 Convertibele (8F7) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Convertibel | 2011-2017 |
A5 Convertibele (8F7) 3,0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Convertibel | 2009-2012 |
A5 Convertibele (8F7) 3,0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Convertibel | 2011-2017 |
A5 Convertibele (8F7) 3,0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Convertibel | 2011-2017 |
A5 Convertibele (8F7) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Convertibel | 2009-2012 |
A5 Convertibele (8F7) 3,2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Convertibel | 2009-2012 |
A5 Convertibele quattro van S5 (van 8F7) | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Convertibel | 2009-2017 |
AUDI A5 Sportback (8TA) 2009/09-2017/01 | ||||||
A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Vijfdeursauto | 2009-2011 |
A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Vijfdeursauto | 2011-2017 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Vijfdeursauto | 2009-2012 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Vijfdeursauto | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Vijfdeursauto | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Vijfdeursauto | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Vijfdeursauto | 2011-2017 |
Van A5sportback (8TA) 2,0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Vijfdeursauto | 2009-2012 |
Van A5sportback (8TA) 2,0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Vijfdeursauto | 2011-2017 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Vijfdeursauto | 2009-2014 |
A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Vijfdeursauto | 2009-2013 |
Van A5sportback (8TA) 2,0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Vijfdeursauto | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Vijfdeursauto | 2009-2012 |
A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Vijfdeursauto | 2009-2017 |
A5 Sportback (8TA) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Vijfdeursauto | 2011-2017 |
Van A5sportback (8TA) 3,0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Vijfdeursauto | 2009-2012 |
Van A5sportback (8TA) 3,0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Vijfdeursauto | 2011-2017 |
Van A5sportback (8TA) 3,0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Vijfdeursauto | 2011-2017 |
Van A5sportback (8TA) 3,2 FSI quattro | CALA | 3197 | 195 | 6 | Vijfdeursauto | 2009-2012 |
Van A5sportback (8TA) S5 quattro | CAKA | 2995 | 245 | 6 | Vijfdeursauto | 2010-2017 |
Ongeveer ons:
Ons bedrijf gespecialiseerd in autovervangstukken sinds 2002, voorziet allerlei autodelen van rijke ervaring, bewezen techniek. Vooral voor chassisdelen: motoronderstel, controlewapen, remstootkussens, remschijf, rembeugel, lager, hublager, leidingsrek, tir staafeind, rekeind, kogelgewricht, en elektrodelen: sensor, de kloklente, vensterschakelaar, bougie, bobine, injecteur, brandstofpomp, en veel HONDA-vervangstukken voor Overeenstemming, Burger, Crv, Pasvorm, Stad, Odyssee. Wij hopen werkelijk wij een een samenwerking tussen bedrijvenverhouding en vriendschap kunnen voor altijd maken.
FAQ:
Q. Wat is het pakket?
A: Neutrale verpakking of klant gemaakte verpakking.
Q. Wat is de betalingswijze?
A: Onze betalingswijze: T/T, HET WESTENunie, PAYPAL, MONDY-GRAM.
Q. Wat is de betalingstermijnen?
A: Onze betalingstermijnen: 30% storting, 70%-saldo vóór verzending.
Q.How is de kwaliteit?
A: Strikte controle vóór verzending.
Q.Can helpt u om de goederen te verschepen?
A: JA. Wij kunnen helpen om de goederen door klantenforwarder of onze forwarder te verschepen.
Q.Can biedt u vrije steekproeven aan?
A: Het hangt van de steekproefkosten af, maar wij betalen vracht geen kosten.