Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | MHC AP |
Modelnummer: | 89465-B4030 |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Neutrale verpakking of als vereiste |
Levertijd: | 3 het werkdagen na het ontvangen van betaling |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal, |
Levering vermogen: | 1000pcs per maand |
model: | 89465-B4030 | Geschikte auto: | Fiat & Honda & Daihatsu |
---|---|---|---|
Type: | ZUURSTOFlambda SENSOR | Steekproef: | Beschikbaar |
Garantie: | 12 maanden | ||
Markeren: | 89465-B4030,8946541050 |
DE ZUURSTOFlambda SENSOR VAN 89465-B4030 89465B4030 89465-97212 22690AA840 8946541050 VOOR FIAT & HONDA & DAIHATSU
Specificatie:
Itemtype | ZUURSTOFlambda SENSOR |
Plaatsing op Voertuig: | Achtergedeelte |
Voorwaarde | NIEUW |
Kwaliteit | 100% Hoge fabriek - Geteste kwaliteit |
OEM | 89465-B4030 |
Onderdeel | Fiat & Honda & Daihatsu |
Vervanging nr. | 89465-B4030, 89465B4030, 89465-97212, 8946597212, 8946597212000, 89465-97221, 8946597221, 8946597221000, 89465-97410, 8946597410, 8946597410000, 22690AA840, 22690AA900, 89465-41050, 8946541050 |
AUTO DIE AANPASSEN:
Maak | Model | Jaar | Variant | Type | BodyStyle | Motor |
Daihatsu | Copen | 2012 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2012 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 1.3 | Convertibel | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2011 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2011 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 1.3 | Convertibel | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2010 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2010 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 1.3 | Convertibel | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2009 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2009 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 1.3 | Convertibel | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2008 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2008 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 1.3 | Convertibel | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 68HP 50KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 1.3 | Convertibel | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 68HP 50KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 1.3 | Convertibel | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2005 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2005 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 68HP 50KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2004 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2004 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 68HP 50KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2003 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2003 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 68HP 50KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2019 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2018 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2017 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2016 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2015 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2014 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2013 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2012 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2011 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2010 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2009 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2008 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 Eco 4WD | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.3 | MPV | 1298ccm 91HP 67KW (Benzine) |
Daihatsu | Materia | 2007 | M4_ [2006-2020] MPV | 1.5 | MPV | 1495ccm 103HP 76KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2012 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2012 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 1.3 | Convertibel | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2011 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2011 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 1.3 | Convertibel | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2010 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2010 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 1.3 | Convertibel | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2009 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2009 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 1.3 | Convertibel | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2008 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2008 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 1.3 | Convertibel | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 68HP 50KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2007 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 1.3 | Convertibel | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 68HP 50KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2006 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 1.3 | Convertibel | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2005 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2005 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 68HP 50KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2004 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 64HP 47KW (Benzine) |
Daihatsu | Copen | 2004 | L880_, Convertibele L881_ [2003-2012] | 0,7 | Convertibel | 659ccm 68HP 50KW (Benzine) |
Daihatsu | YRV | 2004 | M2 [2001-2016] Landgoed | 1.3 | Landgoed | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | YRV | 2004 | M2 [2001-2016] Landgoed | 1.3 4WD | Landgoed | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | YRV | 2004 | M2 [2001-2016] Landgoed | 1.3 GTTi | Landgoed | 1298ccm 129HP 95KW (Benzine) |
Daihatsu | YRV | 2003 | M2 [2001-2016] Landgoed | 1.3 | Landgoed | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | YRV | 2003 | M2 [2001-2016] Landgoed | 1.3 4WD | Landgoed | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | YRV | 2003 | M2 [2001-2016] Landgoed | 1.3 GTTi | Landgoed | 1298ccm 129HP 95KW (Benzine) |
Daihatsu | YRV | 2002 | M2 [2001-2016] Landgoed | 1.3 | Landgoed | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | YRV | 2002 | M2 [2001-2016] Landgoed | 1.3 4WD | Landgoed | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | YRV | 2002 | M2 [2001-2016] Landgoed | 1.3 GTTi | Landgoed | 1298ccm 129HP 95KW (Benzine) |
Daihatsu | YRV | 2001 | M2 [2001-2016] Landgoed | 1.3 | Landgoed | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Daihatsu | YRV | 2001 | M2 [2001-2016] Landgoed | 1.3 4WD | Landgoed | 1298ccm 87HP 64KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2014 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2014 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2014 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2014 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2013 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2013 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2013 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2013 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2012 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2012 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2012 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2012 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2011 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2011 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2011 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2011 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2010 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2010 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2010 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2010 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2009 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2009 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2009 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 107HP 79KW (Benzine) |
Fiat | Sedici | 2009 | FY_ [2006-2014] SUV | 1.6 16V 4x4 | SUV | 1586ccm 120HP 88KW (Benzine) |
Honda | Burger | 2005 | De Coupé van mk VII [2000-2005] | 1.6i | Coupé | 1590ccm 110HP 81KW (Benzine) |
Honda | Burger | 2005 | De Vijfdeursauto van mk VII [2000-2005] | 1.6i | Vijfdeursauto | 1590ccm 110HP 81KW (Benzine) |
Honda | Burger | 2005 | De Zaal van mk VII [2000-2005] | 1.4 | Zaal | 1396ccm 90HP 66KW (Benzine) |
Honda | Burger | 2005 | De Zaal van mk VII [2000-2005] | 1.6 | Zaal | 1590ccm 110HP 81KW (Benzine) |
Honda | Burger | 2004 | De Coupé van mk VII [2000-2005] | 1.6i | Coupé | 1590ccm 110HP 81KW (Benzine) |
Honda | Burger | 2004 | De Vijfdeursauto van mk VII [2000-2005] | 1.6i | Vijfdeursauto | 1590ccm 110HP 81KW (Benzine) |
Honda | Burger | 2004 | De Zaal van mk VII [2000-2005] | 1.4 | Zaal | 1396ccm 90HP 66KW (Benzine) |
Honda | Burger | 2004 | De Zaal van mk VII [2000-2005] | 1.6 | Zaal | 1590ccm 110HP 81KW (Benzine) |
Waar is Lambda sensor?
De lambda-sensor wordt gevestigd in het uitlaatsysteem van de auto, stroomopwaarts van de katalysator. De meeste moderne auto's hebben stroomafwaarts ook een tweede Lambda-sensor van de katalysator. Verstrek extra veiligheid door zijn prestaties te analyseren.
Waarom hebben wij een goede zuurstofsensor nodig?
De sensor van de autozuurstof meet de hoeveelheid zuurstof in het uitlaatgas om de concentratie van het gemengde gas te bepalen, dat terugkoppelt ook sensor is. Controleer het mengsel op elk moment is zeer belangrijk, dat de motor in de optimale staat van de mengselverbranding houden en dan zal helpen ervoor zorgen dat de uitlaatemissies aan de normen voldoen. Als het lekt, kan het slecht gealigneerd zijn, resulterend in verhoogd brandstofverbruik en bovenmatige emissies.
FAQ:
1.How maakt u tot onze zaken verhouding op lange termijn en goede?
Enerzijds, houden wij goede kwaliteit en concurrerende prijs om ons klantenvoordeel te verzekeren, anderzijds respecteren wij elke klant als onze vriend en wij doen oprecht zaken en maken vrienden met hen.
2.How do I identificeert welke autotoebehoren voor auto geschikt zijn?
De volgende informatie kan u helpen bevestigen:
a. De foto's van Autodelen;
b. Het artikelnummer in Autodelen;
c. Auto VIN
d. Automodel, Jaar, Motormodel
3. hoe te om een citaat te krijgen?
Tevreden vriendelijk verzendt de raad het OE-aantal, kleur, beeld, VIN, .etc en uw e-mail naar ons of bespreking aan ons personeel via handelsmanager.
4. Kunnen wij een steekproef krijgen?
Ja, inderdaad. Maar u zou voor de steekproef moeten betalen en de verzendingsprijs nemen.
Contacteer ons:
Als u om het even welke vragen hebt, gelieve te voelen vrij om met ons te contacteren. Wij zouden zeer blij zijn om u te helpen. Wij zullen aan u binnen 24 uren terugkeren of zullen aan u onmiddellijk terugkeren.