Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | MHC AP |
Modelnummer: | 88440-25070 |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Neutrale verpakking of als vereiste |
Levertijd: | 3 het werkdagen na het ontvangen van betaling |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal, |
Levering vermogen: | 1000pcs per maand |
model: | 88440-25070 | Geschikte auto: | Toyota |
---|---|---|---|
Producttype: | DE KATROLassemblage, VOERT NIETS UIT | Steekproef: | Beschikbaar |
Garantie: | 12 maanden | ||
Markeren: | 88440-0K381,88440-0K380 |
Toyota-Artikelnummer: 88440-25070 DE KATROLassemblage, VOERT VOOR TOYOTA (LAND CRUISER/HILUX OOGST-UP/HIACE) 88440-0K380,88440-0K381 NIETS UIT
Specificatie:
1. Deelnaam: Riemspanner |
2. Artikelnummer: TOYOTA 88440-0K010, TOYOTA 88440-0K011, TOYOTA 88440-0K020, TOYOTA 88440-0K030, TOYOTA 88440-0K380, TOYOTA 88440-0K381, TOYOTA 88440-25070, TOYOTA 88440-35090, TOYOTA 88440-35130 |
3. Automodel: Toyota |
4. Grootte: OEM Norm |
5. Voorwaarde: Gloednieuw |
6. Producttype: DE KATROLassemblage, VOERT NIETS UIT |
7. Steekproef: Beschikbaar |
8. Waarborg: 1 jaar |
DEELonderdeel:
Maak | Model | Motor | CC | KW | Cilinder | Type | Jaar |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,7 (TGN61_) | 2tr-FE | 2694 | 118 | 4 | Gesloten Off Road-Voertuig | 2004-2015 |
TOYOTA | FORTUNER (_N5_, _N6_) 2,7 4WD (TGN51_) | 2tr-FE | 2694 | 118 | 4 | Gesloten Off Road-Voertuig | 2004-2015 |
TOYOTA | HIACE V Doos (TRH2_, KDH2_) 2,7 VVTi (TRH201, TRH221) | 2tr-FE | 2694 | 111 | 4 | Doos | -2005 |
TOYOTA | HILUX-Platform/Chassis (_N1_, _N2_) 2,7 (TGN16_) | 2tr-FE | 2694 | 118 | 4 | Platform/Chassis | -2005 |
TOYOTA | HILUX VII Bestelwagen (_N1_, _N2_, _N3_) 2,0 (TGN10_, TGN15_) | 1tr-FE | 1998 | 98 | 4 | Bestelwagen | -2005 |
TOYOTA | HILUX VII Bestelwagen (_N1_, _N2_, _N3_) 2,7 (TGN16) | 2tr-FE | 2694 | 118 | 4 | Bestelwagen | 2005-2012 |
TOYOTA | De Bestelwagen van HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2,7 4WD (TGN26) | 2tr-FE | 2694 | 118 | 4 | Bestelwagen | 2005-2012 |
TOYOTA | INNOVA I (_N4_) 2,0 (TGN40_) | 1tr-FE | 1998 | 100 | 4 | MPV | -2003 |
TOYOTA | INNOVA I (_N4_) 2,7 (TGN41_) | 2tr-FE | 2694 | 118 | 4 | MPV | -2004 |
Datumbereik | Model | Kaders/Opties | Vond in diagram |
01/1996-12/2017 | TOYOTA-KROONcomfort | LXS1*, TSS10, YXS1* | 87-19: HET VERWARMEN & AIRCONDITIONING - COMPRESSOR |
08/2004-03/2012 | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35, KUN1*, 2*, 3*, LAN15,25,35, TGN1*, 26,36 | 87-19: HET VERWARMEN & AIRCONDITIONING - COMPRESSOR |
07/2011- | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35, KUN1*, 2*, 3*, LAN15,25,35, TGN1*, 26,36 | 87-19: HET VERWARMEN & AIRCONDITIONING - COMPRESSOR |
01/2005-01/2014 | TOYOTA HIACE | KDH2 **, LH2 **, TRH2 ** | 87-19: HET VERWARMEN & AIRCONDITIONING - COMPRESSOR |
12/2013 | TOYOTA HIACE | GDH201, KDH2 **, LH2 **, TRH2 ** | 87-19: HET VERWARMEN & AIRCONDITIONING - COMPRESSOR |
05/2010- | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GRJ150L-GKA*KC, GRJ152, TRJ150L-GK*EKC, TRJ152 | 87-19: HET VERWARMEN & AIRCONDITIONING - COMPRESSOR |
09/2002-02/2010 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GRJ12*, KDJ120, KZJ120, LJ12*, RZJ12*, TRJ12* | 87-19: HET VERWARMEN & AIRCONDITIONING - COMPRESSOR |
08/2009-07/2017 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GDJ150, GRJ150, KDJ150, LJ150, TRJ15* | 87-19: HET VERWARMEN & AIRCONDITIONING - COMPRESSOR |
08/2017- | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GDJ150, GRJ150, KDJ150, LJ150, TRJ15* | 87-19: HET VERWARMEN & AIRCONDITIONING - COMPRESSOR |
Maak | Model | Jaar | Variant | Type | BodyStyle | Motor |
Toyota | Comfort | 2016 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 2015 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 2014 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 2013 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 2012 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 2011 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 2010 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 2009 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 2008 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 2007 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 2006 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 2005 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 2004 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 2003 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 2002 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 2001 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 2000 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 1999 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 1998 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Comfort | 1997 | YXS1_, TSS1_, de Zaal van LXS1_ [1996-2016] | -- | Zaal | 1998ccm 113HP 83KW (Benzine/Petroleumgas (LPG)) |
Toyota | Dyna | 2016 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2016] | -- | Platform/Chassis | 2694ccm 148HP 109KW (Benzine) |
Toyota | Dyna | 2016 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2016] | -- | Platform/Chassis | 2982ccm 144HP 106KW (Diesel) |
Toyota | Dyna | 2016 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2020] | 2.5 D-4D | Platform/Chassis | 2494ccm 88HP 65KW (Diesel) |
Toyota | Dyna | 2016 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2020] | 2.5 D-4D | Platform/Chassis | 2494ccm 102HP 75KW (Diesel) |
Toyota | Dyna | 2016 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2020] | 3.0 D-4D | Platform/Chassis | 2982ccm 109HP 80KW (Diesel) |
Toyota | Dyna | 2016 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2020] | 3.0 D-4D | Platform/Chassis | 2982ccm 136HP 100KW (Diesel) |
Toyota | Dyna | 2015 | KDY2_ [2001-2016] Bus | -- | Bus | 2982ccm 144HP 106KW (Diesel) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2016] | -- | Platform/Chassis | 1998ccm 116HP 85KW (LPG) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2016] | -- | Platform/Chassis | 1998ccm 133HP 98KW (Benzine) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2016] | -- | Platform/Chassis | 2694ccm 148HP 109KW (Benzine) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2016] | -- | Platform/Chassis | 2982ccm 144HP 106KW (Diesel) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2020] | 2.5 D-4D | Platform/Chassis | 2494ccm 88HP 65KW (Diesel) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2020] | 2.5 D-4D | Platform/Chassis | 2494ccm 102HP 75KW (Diesel) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2020] | 3.0 D-4D | Platform/Chassis | 2982ccm 109HP 80KW (Diesel) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2020] | 3.0 D-4D | Platform/Chassis | 2982ccm 136HP 100KW (Diesel) |
Toyota | Dyna | 2015 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2020] | 3.0 D-4D | Platform/Chassis | 2982ccm 144HP 106KW (Diesel) |
Toyota | Dyna | 2014 | KDY2_ [2001-2016] Bus | -- | Bus | 2982ccm 144HP 106KW (Diesel) |
Toyota | Dyna | 2014 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2016] | -- | Platform/Chassis | 1998ccm 116HP 85KW (LPG) |
Toyota | Dyna | 2014 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2016] | -- | Platform/Chassis | 1998ccm 133HP 98KW (Benzine) |
Toyota | Dyna | 2014 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, het Platform/de Chassis van KD [2001-2016] | -- | Platform/Chassis | 2694ccm 148HP 109KW (Benzine) |
Hoe installeert u een nuttelozere katrol?
Stap 1: Maak de batterij los. Maak de negatieve batterijkabel van de autobatterij los om macht aan de motor te snijden.
Stap 2: Verwijder de aandrijvingsriem.
Stap 3: Verwijder de oude katrol.
Stap 4: Installeer de nieuwe katrol.
Stap 5: Haal de katrol aan.
Wat kunnen wij u aanbieden?
1. De snelle naverkoopdienst
2. maandelijkse garantie 12
3. De adequate voorraad, goederen kan geleverde geschikt zijn
4. 100% test één voor één alvorens te verzenden.
5. Diverse types en verschillende automodellen.
6. Een volledige waaier zoals Europese auto's, Amerikaanse auto's, Koreaanse auto's en Japanse auto's.
Onze verkoopmarkt:
FAQ:
1. hoeveel jaren uw bedrijf in Autodelen heeft behandeld?
Wij zijn nu opgericht 15 jaar
2.What het product is u die leveren?
Wij bieden momenteel meer dan 10.000 verschillende autodelen aan, zijn onze hoofdlijnen: motoronderstel, controlewapen, remstootkussens, remschijf, rembeugel, lager, hublager, leidingsrek, tir staafeind, rekeind, kogelgewricht, en elektrodelen: sensor, de kloklente, vensterschakelaar, bougie, bobine, injecteur, brandstofpomp zo.
3.Can u biedt een lagere prijs aan?
Als u hebt een veel grotere hoeveelheidsorde die uit lijst is stelde waaier voor, alstublieft ons voor concurrerendere prijs contacteren!
4.How uw het problemenproduct van geringe kwaliteit behandelen?
Als er om het even welke kwaliteitsproblemen onder garantie zijn, return&repair zal de dienst worden verleend om de belangen van klanten veilig te stellen.
Contacteer ons
Als u om het even welke vraag hebt, gelieve te aarzelen niet om ons te contacteren. Wij zijn altijd bereid om u hulp aan te bieden om vriendschappelijke samenwerking met u te bouwen!